Así está Galicia en la Pandemia
COVID-19 ÁREA FERROL | 58 casos nuevos en últimas 24 horas | 164 hospitalizados (-17) | 6 fallecidos últimas 24 horas | 20 UCI (-2) * 144 planta (-15) | % PCR positivas: 8,38% (58/692) |
COVID-19 ÁREA VIGO | 130 casos nuevos en últimas 24 horas | 163 hospitalizados (-5) | 4 fallecidos últimas 24 horas | * 28 UCI (-1) * 135 planta (-4) | % PCR positivas: 3,45% (130/3.765) |
COVID-19 ÁREA PONTEVEDRA | 78 casos nuevos en últimas 24 horas | 129 hospitalizados (-1) | 2 fallecidos últimas 24 horas | * 20 UCI (=) * 109 planta (-1) | % PCR positivas: 8,85% (78/881) |
COVID-19 ÁREA OURENSE | 79 casos nuevos en últimas 24 horas | 166 hospitalizados (-5) | 5 fallecidos últimas 24 horas | * 18 UCI (-2) * 148 planta (-3) | % PCR positivas: 4,22% (79/1.872) |
COVID-19 ÁREA LUGO | 51 casos nuevos en últimas 24 horas | 94 hospitalizados (-4) | 1 fallecido últimas 24 horas | * 28 UCI (+2) * 66 planta (-6) | % PCR positivas: 4,08% (51/1.248) |
COVID-19 ÁREA SANTIAGO | 91 casos nuevos en últimas 24 horas | 165 hospitalizados (-3) | 4 fallecidos últimas 24 horas | * 46 UCI (+1) * 119 planta (-4) | % PCR positivas: 5,24% (91/1.734) |
COVID-19 ÁREA A CORUÑA | 221 casos nuevos en últimas 24 horas | 334 hospitalizados (-28) | 6 fallecidos últimas 24 horas | * 80 UCI (-6) * 254 planta (-22) | % PCR positivas: 9,23% (221/2.394) |
Médico especialista en Análisis Clínicos