Superliga Masculina 2 de voleibol
Mal pinta para los chicos de Calasancias, dado que siguen sin puntuar en las 8 jornadas que llevan disputadas, siendo el último en la clasificación.
Estando liderando la competición Extremadura, apreciendo en la tercera posición Voleibol Dumbría y en la cuarta posición Intasa San Sadurniño y quintos el club Vigo.
Así están los equipo gallegos en la clasificación de la Superliga Masculina 2 de voleibol, que se reanudará el día 16 y 17 respectivamente con estos encuentros:
PRÓXIMOS ENCUENTROS | |||
46 | 16/01/21 (18:00) | Extremadura Cáceres PH – CV San Roque Batán | P. Multiusos Ciudad de Cáceres |
48 | 17/01/21 (12:00) | CV Sayre Bulcan Arte – Calasancias Coruña | PM Carlos García San Román |
49 | 16/01/21 (19:30) | Intasa San Sadurniño – Extremadura Grupo Laura Otero | Pabellón Municipal |
50 | 16/01/21 (18:30) | Club Vigo Voleibol – CD Badajoz Extremadura | Pabellón Municipal de Coia |
52 | 17/01/21 (12:30) | Intasa San Sadurniño – CD Badajoz Extremadura | Pabellón Municipal |
